以下は料金の目安となっております。
初回面談にてヒアリングの上、お見積を提示させて頂きます。
料金はすべて税別です。
税務顧問
サービス内容の詳細はこちらをご参照ください。
法人のお客様
年間売上 | 月額顧問料 | 決算料 |
創業支援プラン (※1) | 15,000円 | 80,000円 |
1,000万円未満 | 18,000円 | 100,000円 |
1,000万円~5,000万円未満 | 28,000円 | 165,000円 |
5,000万円~1億円未満 | 38,000円 | 215,000円 |
1億円以上 | 58,000円 | 305,000円 |
個人のお客様
年間売上 | 月額顧問料 | 決算料 |
創業支援プラン (※1) | 10,000円 | 50,000円 |
1,000万円未満 | 13,000円 | 70,000円 |
1,000万円~5,000万円未満 | 23,000円 | 125,000円 |
5,000万円~1億円未満 | 33,000円 | 170,000円 |
1億円以上 | 43,000円 | 215,000円 |
※1:創業2期目までのお客様を対象としたサービスになります。
”創業支援プラン" には記帳代行が含まれます。
また、”創業支援プラン"価格が適用されるのは契約1年目のみとなり、契約2年目以降は年間売上高に応じた価格となります。
※2:お申込みは先着順となります。お客様の依頼が重なった場合にはお待ち頂く場合がございます。
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
記帳代行
記帳代行 | 10,000円/月~ |
税務申告書作成
法人のお客様
年間売上 | 法人税 | 消費税 |
1000万円未満 | 100,000円 | 20,000円 |
1000万円~5000万円未満 | 140,000円 | 25,000円 |
5000万円~1億円未満 | 180,000円 | 35,000円 |
1億円以上 | 260,000円 | 40,000円 |
個人のお客様
年間売上 | 所得税 | 消費税 |
1000万円未満 | 70,000円 | 15,000円 |
1000万円~5000万円未満 | 105,000円 | 20,000円 |
5000万円~1億円未満 | 140,000円 | 30,000円 |
1億円以上 | 175,000円 | 40,000円 |
オプションサービス
償却資産税申告書作成 | 16,500円~ |
事業所税申告書作成 | 16,500円~ |
年末調整・法定調書作成 | 16,500円~ |
給与計算 | 16,500円~ |